Termostato de plástico/metal para Honda 1.6 i 16V ED7 19300PE0004 19300PE0013 19300PE0024
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Original or aftermarket |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | $10.00 - $20.00/pieces |
Detalles de empaquetado: | Plastico, cartón, estuche de madera/paleta o según la solicitud del cliente |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles procedentes de la producción de los com | Año: | 1993-1996, 1987-1992, 1992-1998, 1987-1993, 2009-, 2005-, 1995-2002, 1987-1993, 1991-1995, 1996-2000 |
---|---|---|---|
El motor: | 1.8 (FD1, FD7), 1.6 i 16V (ED7), 1.5 i 16V (ED6), 1.5 GTI (AH), 1.5El valor de las emisiones de gase | OE NO.: | El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de las sustancias peligrosas se debe efectuar en |
Instalación de vehículos: | HONDA | Garantización: | 12 meses, 12 meses |
Número de referencia: | El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de los residuos químicos de los productos químic | Modelo de coche: | Para Honda, para Honda |
Nombre del producto: | Termóstato del coche | El material: | Plastico/Metal |
Tamaño: | Tamaño original | Estándar de calidad: | Origen o mercado de repuestos |
Término de envío: | Seleccionar el mejor método de envío | Aplicación: | Sistemas de motor autos |
Puerto: | Chongqing, Shanghái y Ningbo |
Descripción de producto
Descripción del producto





Especificación
el artículo | Valor |
OE NO. | Varios originales u otras marcas |
Tamaño | Tamaño estándar |
Tamaño del hilo | Tamaño estándar |
Garantización | 12 meses |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | De acuerdo con sus necesidades |
Modelo de coche | Todas las marcas de coches |
Nombre de la marca | Varios originales u otras marcas |
Nombre del producto | termostato para automóviles |
Garantización | 12 meses |
Tamaño | tamaño original |
Estándar de calidad | Alto rendimiento |
Término de envío | DHL, FEDEX, EMS, UPS, TNT, por aire, por mar |
El material | Plastico/metal |
Cuota de producción | 1 PCS |
Aplicación | Sistemas de motores de automóviles |
Embalaje y entrega


Plastico, cartón, estuche de madera/paleta o según la solicitud del cliente
Perfil de la empresa












Compra de un solo punto de acceso para el sistema electrónico de inyección de combustible bobina de encendido, bujía, línea de subcilindro, conjunto de bomba de aceite, sensor de oxígeno, conjunto de acelerador, motor en ralentí, boquilla de inyección de combustible, termostato, sensor de temperatura del agua, enchufe de detección de aceite,medidor de flujo de aire, sensor de posición del cigüeñal, sensor de posición del cigüeñal de levas, sensor de presión de admisión, sensor de posición del acelerador, sensor ABS, válvula de control de aceite VVT, válvula de batería de la lata de carbono
Preguntas frecuentes
1.¿Qué tipo de productos puede proporcionar?
Podemos proporcionar accesorios originales u otros de alta calidad para el mercado de repuestos.2: ¿Cuál es el MOQ para cada artículo?
No tenemos límite en la cantidad mínima de pedido, y también vendemos al por mayor una pieza.
3.¿Puede proporcionar muestras?
Sí, podemos proporcionarle muestras gratuitas, pero usted necesita pagar por el envío. Si está en stock, podemos enviarlo dentro de 3-5 días.
4.¿Nuestro período de garantía?
Nuestra garantía de calidad del producto alcanza un año
5.¿Qué hay de su tiempo de entrega?
Envío por mar: generalmente tardará 15-30 días en preparar todo el pedido.
Muestra y entrega rápida: por lo general tardará 3-15 días en prepararse. Si tenemos este producto en stock, podemos
entregar las mercancías en un plazo de 3 días.
En el hogar

Quiere saber más detalles sobre este producto